一次搞懂!日本列車種類名稱/鐵道路線圖(JR中英日文對照2024)
新幹線(子彈列車Shinkansen/Super Express/しんかんせん)目前有10條路線,每條路線的車型、速度不盡相同,觀光客要買個「JR PASS/Japan Rail Pass」可能會覺得班次路線怎麼那麼複雜一下鳥類植物一下高山低谷又突然來個食物……看得頭暈腦脹?其實新幹線的命名是有規則的,依路線有特定車種名稱,方便辨識行駛地區及路線。
由於新幹線班次多並非每台班次時速與停靠站都一致,如果只用數字編號來表示列車,顧慮到可能無法完全理解號碼和列車速度的關聯,因此用名字區分方便記憶(突然覺得台灣高鐵背後有箭)(往好的方面想畢竟台灣小就算過站有可能只是10分鐘的事情)。為了讓旅客容易理解這台列車是行駛在東海道、東北、秋田、北陸、九州哪個主要幹線,同時大致能判斷車速。像是從東京到新大阪就有3種列車:停靠站最少的「希望號」只要2.5小時、「光號」約3小時、每站都停的「回聲號」則需要花4個小時。
→《JR日本鐵道交通攻略》JR PASS使用限制
日本JR鐵路列車種類
類別 | 車種 |
光 | 東海道新幹線「光號」(HIKARI) 北陸新幹線「光輝號」(KAGAYAKI) |
聲音 | 東海道新幹線「回聲號」(KODAMA) 東北新幹線「山彥號」(YAMABIKO) |
山谷 | 上越新幹線「谷川號/溪號」(NANIGAWA/Tanigawa) 北陸新幹線「淺間號」(ASAMA) 北陸新幹線「劍號」(TSURUGI) |
鳥類 | 東北.北海道新幹線「隼號」(HAYABUSA) 山形新幹線「翼號」(TSUBASA) 上越新幹線「朱鷺號」(TOKI) 北陸新幹線「白鷹號」(HAKUTAKA) 九州新幹線「燕號」(TSUBAME) 西九州新幹線「海鷗號」(KAMOME) |
植物 | 九州.山陽新幹線「櫻號」(SAKURA) 九州新幹線「瑞穗號」(MIZUHO) |
風類 | 東北.北海道新幹線「疾風號」(HAYATE) |
地名 | 東北新幹線「那須野號」(NASUNO) |
食物 | 秋田新幹線「小町號」(KOMACHI) |
其他 | 東海道新幹線「希望號」(NOZOMI) |
日本JR全國行駛路線(中英日文)
新幹線路線 | 行駛路線 | 車種名稱 |
北海道新幹線 | 新青森-新函館北斗 | 隼號(HAYABUSA/はやぶさ) 疾風號(HAYATE/はやて) |
東北新幹線 | 東京-新青森 | 隼號(HAYABUSA/はやぶさ) 山彥號(YAMABIKO/やまびこ) 那須野號(NASUNO/なすの) 疾風號(HAYATE/はやて) |
上越新幹線 | 大宮-新潟 | 朱鷺號(TOKI/とき) 谷川號/溪號(NANIGAWA/たにがわ) |
秋田新幹線 | 盛岡-秋田 | 小町號(KOMACHI/こまち) |
山形新幹線 | 福島-新庄 | 翼號(TSUBASA/つばさ |
東海道新幹線 | 東京-新大阪 | 希望號(NOZOMI/のぞみ) 光號(HIKARI/ひかり) 回聲號(KODAMA/こだま) |
北陸新幹線 | 高崎-金澤 | 光輝號(KAGAYAKI/かがやき) 白鷹號(HAKUTAKA/はくたか) 淺間號(ASAMA/あさま) 劍號TSURUGI/つるぎ |
山陽新幹線 | 新大阪-博多 | 希望號(NOZOMI/のぞみ) 瑞穗號(MIZUHO/みずほ) 光號(HIKARI/ひかり) 櫻號(SAKURA/さくら) 回聲號(KODAMA/こだま) |
九州新幹線 | 博多-鹿兒島中央 | 瑞穗號(MIZUHO/みずほ) 櫻號(SAKURA/さくら) 燕號(TSUBAME/つばめ) |
西九州新幹線 | 武雄温泉-長崎 | 海鷗號(KAMOME/かもめ) |
命名的概念也跟行駛速度有關:
希望(270~330km/h) > 光(280~320km/h)/光輝(260km/h) > 聲音。
日本鐵道一開始為國有,國鐵分割後改由JR集團接續,難得的是近一甲子營運時間**的意外事故比例值得讓台丸人好好思考。寫完這篇,覺得自己也挺有事的……。
【圖片部份內容為WAmazing完美行提供(PR)】